|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一类 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺、森林的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质,肥料,灭火用合成物,淬火和金属焊接用制剂,保存食品用化学品,鞣料,工业粘合剂 |
| 第二类 | 颜料,清漆,漆,防锈剂和木材防腐剂,着色剂,媒染剂,未加工的天然树脂,画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 |
| 第三类 | 洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水,牙膏 |
| 第四类 | 工业用油及油脂,润滑剂,吸收、喷洒和粘结灰尘用品,燃料(包括马达用的汽油)和照明材料,照明用蜡烛和灯芯 |
| 第五类 | 医用和兽医用制剂;医用卫生制剂,医用营养品,婴儿食品,膏药,绷敷材料,填塞牙孔和牙模用料,消毒剂,消灭有害动物制剂,杀真菌剂,除莠剂 |
| 第六类 | 普通金属及其合金,金属建筑材料,可移动金属建筑物,铁轨用金属材料,非电气用缆索和金属线,小五金具,金属官,保险箱,不属别类的普通金属制 品,矿砂 |
| 第七类 | 机器和机床,马达和发动机(陆地车辆用的除外),机器传动用联轴节和传动机件(陆地车辆用的除外),非手动农业工具,孵化器 |
| 第八类 | 手工用具和器械(手工操作的),刀、叉和勺餐具,佩刀,剃刀 |
| 第九类 | 科学、航海、测地、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验 (监督)、救护(营救)和教学用具及仪器,处理、开关、传送、积累、调节或控制电的仪器和器具;录制、通讯、重放声音和形象的器具,磁性数据载体,录音盘,自动售货器和投币启动装置的机械结构,现金收入记录机,计算机和数据处理装置,灭火器械 |
| 第十类 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢,假眼和假牙,矫形用品,缝合用材料 |
| 第十一类 | 照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置 |
| 第十二类 | 车辆,陆、空、海用运载器 |
| 第十三类 | 火器,军火及子弹,爆炸物,烟火 |
| 第十四类 | 贵重金属及其合金以及不属别类的贵重金属制品或镀有贵重金属的物品,珠宝,首饰,宝石,钟表和计时器 |
| 第十五类 | 乐器 |
| 第十六类 | 不属别类的纸、纸板及其制品,印刷品,装订用品,照片,文具用品,文具或家庭用粘合剂,美术用品,画笔,打字机和办公用品(家具除外),教育或教学用品(仪器除外),包装用塑料物品(不属别类的),印刷铅字,印版 |
| 第十七类 | 不属别类的橡胶,古塔胶,树胶,石棉,云母以及这些原材料的制品,生产用半成品塑料制品,包装、填充和绝缘用材料,非金属软管 |
| 第十八类 | 皮革及人造皮革,不属别类的皮革及人造皮革制品,毛皮,箱子及旅行袋,雨伞,阳伞以及手杖,鞍和马具 |
| 第十九类 | 非金属的建筑材料,建筑用非金属刚性管,沥青,柏油,可移动非金属建筑 物,非金属碑 |
| 第二十类 | 家具,玻璃镜子,镜框,不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、瑚珀、珍珠母、海泡石制品,这些材料的代用品或塑料制品 |
| 第二十一类 | 家庭或 、厨房用具及容器(非贵重金属所制,也非镀有贵重金属的),梳子及海绵,刷子(画笔除外),制刷材料,清扫用具,钢丝绒,未加工或半加工玻璃( 建筑用玻璃除外),不属别类的玻璃器皿,瓷器及陶器 |
| 第二十二类 | 缆,绳,网,遮蓬,帐篷,防水遮布,帆,袋(不属别类的),衬垫及填充料(橡胶或塑料除外),纺织用纤维原料 |
| 第二十三类 | 纺织用纱、线 |
| 第二十四类 | 不属别类的布料及纺织品,床单和桌布 |
| 第二十五类 | 服装,鞋,帽 |
| 第二十六类 | 花边及刺绣,饰带及编带,纽扣,领钩扣,饰针及缝针,假花 |
| 第二十七类 | 地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板用品,非纺织品墙帷 |
| 第二十八类 | 娱乐品,玩具,不属别类的体育及运动用品,圣诞树用装饰品 |
| 第二十九类 | 肉,鱼,家禽及野味,肉汁,腌渍、干制及煮熟的水果和蔬菜,果冻,蜜饯,蛋,奶及乳制品,食用油和油脂。 |
| 第三十类 | 咖啡,茶,可可,糖,米,食用淀粉,西米,咖啡代用品,面粉及谷类制品面包,糕点及糖果,冰制食品,蜂蜜,糖浆,鲜酵母,发酵粉,食盐,芥末,醋,沙司 |
| 第三十一类 | 农业、园艺、林业产品及不属别类的谷物,牲畜,新鲜水果和蔬菜,种籽,草木及花卉,动物饲料,麦芽 |
| 第三十二类 | 啤酒,矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料,水果饮料及果汁,糖浆及其他供饮料用的制剂 |
| 第三十三类 | 含酒精用的饮料(啤酒除外) |
| 第三十四类 | 烟草,烟具,火柴 |
| 第三十五类 | 广告,实业经营,实业管理,办公事务 |
| 第三十六类 | 保险,金融,货币事务,不动产事务 |
| 第三十七类 | 房屋建筑,修理,安装服务 |
| 第三十八类 | 电信 |
| 第三十九类 | 运输,商品包装和贮藏,旅行安排 |
| 第四十类 | 材料处理 |
| 第四十一类 | 教育;提供培训;娱乐;文娱活动 |
| 第四十二类 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发;法律服务 |
| 第四十三类 | 提供食物和饮料服务;临时住宿 |
| 第四十四类 | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业,园艺或林业服务 |
| 第四十五类 | 由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务;为保护财产和人身安全的服务 |
具体查看办法: 点击蓝色的类别,您可以看到具体的群组,然后您再点击具体群组的名称,您可以看到在该类及群组下面的具体的商品.有问题请来电咨询:010-51666240 |
类似商品和服务区分表说明 |
一、世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》(以下简称国际分类)第八版已于2002年1月1日起正式使用。以此为基础,商标局对1998年制定的《类似商品和服务区分表》也作出了相应的调整。
二、总结几年来的实践工作经验及各方面的意见,本次《类似商品和服务区分表》的修改,本着对调整类似关系的商品不予挪动类似群,不改变该商品的原类似群号的原则,采用在原类似群下加“注”的方式予以说明。新增设的第四十三类至四十五类的服务项目,按类确定类似群及类似群号,并对照原第四十二类的类似群审查。第四十二类中保留的服务项目仍保留原有类似群号。 三、《类似商品和服务区分表》中的注释,援引了国际分类的注释,为正确确定商品和服务项目的类别提供了思路。目录显示了各个类的类名及各类似群,以便检索。申请人在申请商标注册时,应填写具体商品、商品号或服务项目、服务号,不得填写类别标题和类似群名称(用方框框在内的类似群标题名)。 四、《类似商品和服务区分表》所列商品和服务项目名称,包括国际分类及我国常用的、未在国际分类中列入的商品和服务项目名称,后者用※加以区别。 五、这次出版的《类似商品和服务区分表》将国际分类中使用的商品号和服务号排在商品和服务项目名称后,我国常用但未列入的商品和服务项目名称后也编排了顺序号,用“C”标注以示区别。 六、本书采取层次代码结构,共分五层。第一层是商品和服务类别,用中文一、二……表示共45个类别;第二层的代码,从“0101”开始,顺序排列,前两位数字“01”表示商品和服务类别,后两位数字“01”表示类似群号,如“0304”即表示第三类商品的第4类似群;第三层的代码采用六位数字,前两位表示类别,后面数字为商品或服务编码号,如“120092”为第十二类的第92号商品,前面加“C”的代码表示我国商品未列入国际分类的,后面的数字是商品和服务的编码号。如C120008为国内商品第十二类第8号商品。第四层的代码用中文(一)、(二)……表示各类似群中的某一部分;第五层的代码在各类似群后面的“注”中出现,用1、2……区分各条说明。 《类似商品和服务区分表》是商标审查人员、商标管理人员、商标代理人和商标注册申请人判断商品和服务类似与否的参考书,而不是法规性文件。商品和服务项目是否类似,应具体分析,结合商品的生产及销售渠道、服务的方式及对象等实际情况进行判断。 由于商品和服务项目的不断更新、发展,市场交易的状况也不断发生变化,类似商品和服务的类似关系也不会一成不变,希望各方在实际使用中提出宝贵意见,我们将结合实际情况,总结经验,以使《类似商品和服务区分表》不断趋于合理和完善。 |